– teszi föl a kérdést tegnapi számában a Ripost. MZ/X, a szerző kiemeli: a díjak jogszabályban vannak meghatározva. Az alumínium dobozokért, amelyek gyakran előfordulhatnak a háztartásokban, kilónként 134 forint jár – írja a Tudatos Vásárló. Az esetleges felújítás után megmaradt fémből készült vezetékek, csövek, a bojler rézből készült tartozékaiért és a régi tévékért pedig az alábbi táblázat szerint fizetnek:
| Hulladéktípus | Specifikáció | Ft/kg |
| Nagyméretű elektronikai háztartási berendezések | Nagyméretű háztartási berendezések amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t, nagygépek és világítótestek | 28 |
| IT – számítástechnikai berendezések | Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések amik egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t | 53 |
| Vörösréz hulladék | Elkülönítetten gyűjtött, 95%-ban vegyes, szerelt, darabos vörösrezet (bojler, hőcserélő, stb.) tartalmazó fém hulladék | 1840 |
| Képcsöves berendezések | Elkülönítetten gyűjtött képcsöves képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak. | 6 |
| Csomagolási hulladékok | min. 95% PE/PP kupak tartalom | 85 |
| Elem, akkumulátor | Ólomsavas gépjármű indító ipari akkumulátor hulladék | 108,2 |
| Az átvevő 3,75%-ot levon az adott összegből!
Az aktuális fémhulladék Ft/kg árak listája itt érhető el. |
||