A szeketív hulladékgyűjtést szeretné helyes irányba terelni a Magyar Nemzeti Bank – erről először az MNB hivatalos lapja, a Pénzügyi Navigátor tett közzé állásfoglalást, majd ezt vették át gazdasági szaklapok és portálok, köztük (szinte teljes terjedelemben) a Portfólio.

Magyarországon az egy főre jutó éves háztartási hulladék egy kicsivel az uniós átlag alatt van, az 500 kilogramm helyett, itthon ez közel 400 kg. De még így sem szabad elmenni azon tény mellett, hogy a hulladék még rendelkezik értékkel, vagyis visszakapcsolható a gazdasági körforgásba. Amikor ezt az értékteremtő lehetőséget elszalasztjuk, akkor lesz valójában szemét a fogyasztási cikkeinkből – hangsúlyozza a Magyar Nemzeti Bank. Az MNB részletes táblázata sorra veszi, hogy melyek azok a hulladékfajták, amelyeket elkülönítve lehet gyűjteni azoktól a dolgoktól, amelyek valóban szemétként végzik, vagy melyek azok, amelyeknél azért van szükség az elkülönítésre, mert veszélyes hulladéknak minősülnek. A táblázatot formai átalakítással, változatlan tartalommal közöljük.
| Szelektív hulladék fajtái | Mi tartozik ide? | Mi ne kerüljön ide? |
| papír | – újság, könyv, folyóirat | – élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó papírok (pl. pizzásdoboz) |
| – szórólapok | – használt egészségügyi papírok (pl. papírzsebkendő, használt szalvéta, pelenka) | |
| – csomagolópapír | ||
| – papír- és kartondoboz | ||
| – kiöblített tejes- és gyümölcsleves dobozok (lelapítva) | ||
| műanyag | – kiöblített ásványvizes és üdítős PET-palackok (lelapítva) és azok lecsavart kupakjai | – szennyezett (zsíros, olajos, vegyszeres) flakon |
| – kimosott műanyagflakonok (pl. samponos, tusfürdős flakonok) | – élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyag (pl. nem kimosott margarinos doboz) | |
| – háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák) | – hungarocell | |
| – kimosott tejfölös és joghurtos poharak | – CD-lemez, magnó- és videokazetta | |
| – fogkefe | ||
| – műanyag játékok | ||
| – egyéb műanyagnak ítélt hulladék (pl. nejlonharisnya) | ||
| fém | – kiöblített konzervdobozok | – ételmaradékkal szennyezett konzervdoboz |
| – üdítős és sörös fémdobozok | ||
| fehér üveg | – kiöblített italos, szörpös, befőttes és bébiételes üvegek | – ablaküveg, tükör |
| – villanykörte | ||
| – hőálló üvegtál | ||
| – szemüveg | ||
| – neoncső | ||
| – orvosságos üvegek | ||
| – porcelán, kerámia | ||
| színes üveg | – kiöblített boros, sörös és pezsgősüvegek | – ablaküveg, tükör |
| – villanykörte | ||
| – hőálló üvegtál | ||
| – szemüveg | ||
| – neoncső | ||
| – orvosságos üvegek | ||
| – porcelán, kerámia | ||
| komposztálható hulladékok | – konyhai hulladékok: gyümölcs, zöldség, krumpli, tojáshéj (összetörve), kávézacc, teafilter tartalma | – főtt ételmaradék (különösen hús, hal, mártás- és levesmaradék, kenyér, csont, mert ezek gyakran tartalmaznak adalékokat, illetve fertőzésveszélyesek) |
| – hervadt vágott virág, elszáradt cserepes növények | – a faszén hamuja | |
| – üveg, fém, műanyag | ||
| – színes újság | ||
| – pelenka | ||
| – porzsák tartalma | ||
| – veszélyes hulladék | ||
| – a felirat ellenére a lebomlónak nevezett bevásárlószatyrok | ||
| zöldhulladékok | – lehullott lomb, lenyírt fű, faágak | – mindaz, ami nincs benne az előző oszlop ide vonatkozó felsorolásában |
| használt olaj | – használt konyhai sütőolaj és flakonjai | – mindaz, ami nincs benne az előző oszlop ide vonatkozó felsorolásában |
| – gépkocsi használt olaja és flakonjai | ||
| veszélyes hulladékok | – elektromos és elektronikai cikkek | – mindaz, ami nincs benne az előző oszlop ide vonatkozó felsorolásában |
| – villanykörték és fénycsövek | ||
| – elemek és akkumulátorok | ||
| – gyógyszerek | ||
| – festék | ||
| – gumiabroncs | ||
| – építési vagy bontási törmelék | ||
| – növényvédő szerek | ||
| – gépkocsi-olajszűrő és -fékfolyadék, fagyálló folyadék | ||
| lom | – nagydarabos háztartási tárgyak, amely veszélyes hulladékot nem tartalmaznak | – mindaz, ami nincs benne az előző oszlop ide vonatkozó felsorolásában |
| újrahasznosítható tárgyak | tökéletesen használható állapotú | – mindaz, ami nincs benne az előző oszlop ide vonatkozó felsorolásában |
| – bútor | ||
| – konyhafelszerelés | ||
| – könyv | ||
| – babafelszerelés | ||
| – játék, sporteszköz | ||
| – lakberendezési tárgy | ||
| – szerszám |